Da ist sie wieder ...
Und noch ein paar Bilder ...
Auswertung
aller AoM Spiele vom 5. Zockerwochenende
vom 22.11.2002 - 24.11.2002
Datum: | 22.11.2002 | Datum: | 22.11.2002 | Datum: | 22.11.2002 | Datum: | 23.11.2002 | Datum: | 23.11.2002 | Datum: | 23.11.2002 | Datum: | 23.11.2002 | |||
Uhrzeit: | 16:30 | Uhrzeit: | 22:00 | Uhrzeit: | 23:30 | Uhrzeit: | 0:30 | Uhrzeit: | 15:20 | Uhrzeit: | 16:55 | Uhrzeit: | 23:50 | |||
Karte: | Karte: | Karte: | Karte: | Karte: | Teamspiel | Karte: | Karte: | |||||||||
von | gesamt | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | ||||||||
Platz | Kämpfer | Punkte | Punkte | Volk | Punkte | Volk | Punkte | Volk | Punkte | Volk | Punkte | Volk | Punkte | Volk | Punkte | Volk |
1 | Holger | 54 | 9 | Griechen | 8 | Griechen | 8 | Griechen | 9 | Ägypter | 8 | 3 | 9 | |||
2 | Michael | 39 | 6 | Griechen | 8 | Wikinger | 7 | Griechen | 3 | Ägypter | 2 | 7 | 6 | |||
2 | Carsten | 39 | 5 | Ägypter | 4 | Ägypter | 4 | Ägypter | 7 | Ägypter | 7 | 5 | 7 | |||
4 | Jörg | 38 | 7 | Griechen | 7 | Griechen | 3 | Ägypter | 2 | Wikinger | 6 | 8 | 5 | |||
5 | Lutz | 32 | 1 | Ägypter | 6 | Griechen | 6 | Ägypter | 5 | Griechen | 3 | 7 | 4 | |||
6 | Bernd | 25 | 2 | Ägypter | 2 | Wikinger | 6 | Ägypter | 4 | Ägypter | 4 | 5 | 2 | |||
7 | Martin | 18 | 3 | Ägypter | 3 | Ägypter | 2 | Wikinger | 6 | Ägypter | 1 | 2 | 1 | |||
8 | Stephan | 14 | 4 | Griechen | 1 | Griechen | 1 | Ägypter | 1 | Ägypter | 3 | 1 | 3 |
Die Wegbeschreibung nach Aasee zum
Download
DOC File oder
TEXT
File